Технические характеристики Chevrolet Traverse
Заказать Новый Traverse Заказать новый Chevrolet TraverseДвигатель | |
---|---|
Расположение | переднее, поперечное |
Количество, расположение цилиндров | 6, V-образное |
Рабочий объем (куб. см) | 3564 |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Требования к типу топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 234 кВт / 318 л.с.@6800 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 360@5500 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 9-ступенчатая Hydra-Matic 9T65 |
Передаточные числа: | |
I | 4,69 |
II | 3,31 |
III | 3,01 |
IV | 2,45 |
V | 1,92 |
VI | 1,45 |
VII | 1 |
VIII | 0,75 |
IX | 0,62 |
Задний ход | 2,69 |
Передаточное число главной передачи | 3,49 |
Шасси | |
Привод | Полный |
Тип кузова | цельнометаллический, сварной, несущий |
Передняя подвеска | MacPherson, независимая, рычажная, с цилиндрическими пружинами, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | 5-ти рычажная независимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | с электроусилителем, имеющим переменный коэффициент усиления |
Шины |
255/65 R18 111 Т (LT) 255/55 R20 107 Н (Premier) |
Радиус разворота (м) | 11,9 |
Тормоза | |
Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес дисковые, ABS, ESC, BAS |
Масса и гарариты | |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 5189 |
Ширина (мм) | 1996 |
Высота (мм) | 1796 (LT) или 1799 (Premier) |
Колесная база (мм) | 3071 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1709 / 1702 |
Масса ТС | |
Максимальная масса (кг) | 2800 |
Масса в снаряженном состоянии (кг) | 2147 / 2183 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось (кг) | 1450 / 1600 |
Максимальная масса прицепа (кг) | буксировка прицепа не предусмотрена |
Внутренние размеры | |
Объем багажного отделения, л: | |
при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 2781 |
при сложенных сиденьях 3-го ряда | 1645 |
при поднятых сидениях 3-го ряда | 651 |
Для 1го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 1049 / 1006 (с опцией C3U) |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1476 |
Пространство для ног, мм | 1041 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1577 |
Для 2го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 1016 / 991 (с опцией C3U) |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1445 |
Пространство для ног, мм | 975 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1580 |
Для 3го ряда сидений: | |
Высота потолка, мм | 970 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1232 |
Пространство для ног, мм | 851 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1460 |
Количество мест для сидения |
7 (для Premier) или 8 (для LT) (первый ряд – 2, второй ряд – 2 или 3, третий ряд – 3) |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (LT) / 210 (Premier) |
Разгон (сек): | |
0-100 км/ч | 7,6 |
40-100 км/ч | 6,2 |
60-100 км/ч | 5,1 |
80-120 км/ч | 6 |
120-160 км/ч | 9,1 |
Расход топлива (л/100 км): | |
городской: | 13,6 |
трасса: | 7,8 |
смешанный: | 10 |
Экологический класс | Евро 5 |